DownTown – Sporcu Listesi
No |
Ad Soyad |
T. Süre |
Kategori |
E / K |
14–17 Yaş (Erkek) |
27 | Yiğit Efe Al | 02.28.15. | 14–17 Yaş | Erkek |
11 | Ali Efe Zeybekci | 02.31.03 | 14–17 Yaş | Erkek |
41 | Kerem Karaali | 02.32.47. | 14–17 Yaş | Erkek |
30 | Furkan Yazıcı | 02.35.12 | 14–17 Yaş | Erkek |
10 | Alp Roman Akyol | 02.38.72 | 14–17 Yaş | Erkek |
14 | Burak Uzel | 02.42.95 | 14–17 Yaş | Erkek |
12 | Ali Mert Günay | 02.48.48 | 14–17 Yaş | Erkek |
36 | Kasım Yasir Yıldız | 02.52.27. | 14–17 Yaş | Erkek |
9 | Batuhan yakut | 02.56.67 | 14–17 Yaş | Erkek |
42 | Doruk Özkaya | 02.58.03. | 14–17 Yaş | Erkek |
16 | Berk Keskin | 02.59.34 | 14–17 Yaş | Erkek |
19 | Atilla Kaan Nurlu | 02.59.87 | 14–17 Yaş | Erkek |
29 | Eray Albayrak | 02.59.91. | 14–17 Yaş | Erkek |
24 | Ömer Arda Öztürk | 03.01.10. | 14–17 Yaş | Erkek |
45 | Muhammet Selim Şener | 03.08.32. | 14–17 Yaş | Erkek |
15 | Deniz kocabaş | 03.09.15. | 14–17 Yaş | Erkek |
20 | miran aslan | 03.10.46. | 14–17 Yaş | Erkek |
26 | Yunus Emre Koç | 03.10.80. | 14–17 Yaş | Erkek |
34 | Ahmetefe gürsel | 03.11.89. | 14–17 Yaş | Erkek |
31 | Yiğit Tayfun Köksal | 03.11.93. | 14–17 Yaş | Erkek |
43 | kerim Mustafa tunç | 03.13.64. | 14–17 Yaş | Erkek |
28 | Onur köse | 03.14.26. | 14–17 Yaş | Erkek |
22 | Murathan ergin | 03.15.00 | 14–17 Yaş | Erkek |
39 | Efekan Ege Özkan | 03.15.28. | 14–17 Yaş | Erkek |
18 | Hasan Ege Benli | 03.16.68 | 14–17 Yaş | Erkek |
5 | Ahmet eren akın | 03.17.05. | 14–17 Yaş | Erkek |
38 | Mehmet Efe Özekin | 03.17.11. | 14–17 Yaş | Erkek |
23 | Mehmet Egem Kurtluoğlu | 03.18.63 | 14–17 Yaş | Erkek |
21 | Ömer Temiz | 03.18.91 | 14–17 Yaş | Erkek |
2 | Arda Can kebenç | 03.24.06 | 14–17 Yaş | Erkek |
35 | Burhanettin Tok | 03.24.50. | 14–17 Yaş | Erkek |
8 | Yusuf derin | 03.26.82 | 14–17 Yaş | Erkek |
17 | Egemen Uzun | 03.28.51 | 14–17 Yaş | Erkek |
44 | Emre Öztürk | 03.29.97. | 14–17 Yaş | Erkek |
37 | Lokman aydın | 03.32.76. | 14–17 Yaş | Erkek |
7 | Abdurrahman Can Gümüş | 03.33.89 | 14–17 Yaş | Erkek |
25 | Berkehan Alkan | 03.35.25. | 14–17 Yaş | Erkek |
6 | Ferhat Göçen | 03.36.59 | 14–17 Yaş | Erkek |
40 | Sarp Ali İçöz | 03.37.52. | 14–17 Yaş | Erkek |
3 | Kadir Erkam beşkaza | 03.41.23 | 14–17 Yaş | Erkek |
32 | Ahmet Deniz Yıldız | 03.42.90. | 14–17 Yaş | Erkek |
13 | rüzgar kovalı | 03.45.74 | 14–17 Yaş | Erkek |
46 | Ali DENİZ | 04.03.13. | 14–17 Yaş | Erkek |
47 | Umut Değirmenci | 04.04.40. | 14–17 Yaş | Erkek |
1 | Mehmet Orçun İçöz | DNS | 14–17 Yaş | Erkek |
4 | Batuhan Aydoğan | DNS | 14–17 Yaş | Erkek |
33 | Mert Eryılmaz | DNS | 14–17 Yaş | Erkek |
18–34 Yaş (Erkek) |
117 | Kadir İBİŞ | 02.33.47. | 18–34 Yaş | Erkek |
114 | Ali Elvayn | 02.39.40. | 18–34 Yaş | Erkek |
104 | Hasan Barış İyilikçi | 02.40.00. | 18–34 Yaş | Erkek |
113 | Tarık Gür | 02.44.69. | 18–34 Yaş | Erkek |
101 | Süleyman Emre Bilgiç | 02.49.12 | 18–34 Yaş | Erkek |
102 | Mustafa paşa tırak | 02.49.87 | 18–34 Yaş | Erkek |
110 | Eren Pirnal | 02.50.48. | 18–34 Yaş | Erkek |
115 | Mustafa Arif Tunç | 02.52.45. | 18–34 Yaş | Erkek |
105 | Barış mert karakuş | 02.54.57. | 18–34 Yaş | Erkek |
118 | Emre Oğuz Yardımcı | 03.06.56. | 18–34 Yaş | Erkek |
103 | Barış Şen | 03.10.80. | 18–34 Yaş | Erkek |
111 | Mert Cem Şahin | 03.16.32. | 18–34 Yaş | Erkek |
106 | Abdurrahim dönmez | 03.20.16. | 18–34 Yaş | Erkek |
112 | Melih Kozak | 03.22.30. | 18–34 Yaş | Erkek |
107 | Enes akın akalın | 03.54.35. | 18–34 Yaş | Erkek |
108 | Mustafa Emirhan Taşdemir | DNS | 18–34 Yaş | Erkek |
109 | Baran Mayancur | DNS | 18–34 Yaş | Erkek |
116 | Türker Güngör | DNS | 18–34 Yaş | Erkek |
18–34 Yaş (Kadın) |
120 | İrem Mayancur | DNS | 18–34 Yaş | Kadın |
35–44 Yaş (Erkek) |
202 | KIRILL CHERKASHENKO | 02.50.39 | 35–44 Yaş | Erkek |
203 | Abdülkadir kelleci | DNS | 35–44 Yaş | Erkek |
204 | Serdar Ceyhan | DNS | 35–44 Yaş | Erkek |
201 | Ali Mert ALTA | | 35–44 Yaş | Erkek |
45+ (Erkek) |
302 | Ali Yılmaz | 03.52.56. | 45+ Erkek | Erkek |
301 | Mehmet Cem Özdemir | DNS | 45+ Erkek | Erkek |