TOROS KEÇİSİ SONUÇLAR
Resmî sonuç tablosu
No |
Ad Soyad |
T. Süre |
Kategori |
E / K |
SPRINT FINISH - 12 - TOYGAR SÜNER
19–29 - Elit (Erkek) |
5 | Ömer Faruk Yılmaz | 01:28:26 | 19–29 - Elit | Erkek |
12 | Toygar SÜNER | 01:29:14 | 19–29 - Elit | Erkek |
3 | Burak Acar | 01:34:45 | 19–29 - Elit | Erkek |
4 | Fatih Güngör | 01:45:40 | 19–29 - Elit | Erkek |
7 | Tamer Efe Bağdatlı | 01:56:23 | 19–29 - Elit | Erkek |
1 | Muhammed külömer | 01:59:03 | 19–29 - Elit | Erkek |
9 | Şahin İYİDİLLİ | 02:03:15 | 19–29 - Elit | Erkek |
21 | Yavuz bahadır eğerci | 02:04:11 | 19–29 - Elit | Erkek |
22 | Başar Öztürk | 02:07:36 | 19–29 - Elit | Erkek |
13 | Mehmet Baran Tarkan | 02:13:00 | 19–29 - Elit | Erkek |
14 | Fatih fidan | 02:13:36 | 19–29 - Elit | Erkek |
10 | Eren Yarhan | 02:14:00 | 19–29 - Elit | Erkek |
19 | Necati Nalçacı | 02:24:11 | 19–29 - Elit | Erkek |
8 | Mustafa Emirhan Taşdemir | 02:25:55 | 19–29 - Elit | Erkek |
6 | Ozan Demir | 02:42:36 | 19–29 - Elit | Erkek |
18 | Ahmet mücahit çağan | 02:48:25 | 19–29 - Elit | Erkek |
17 | Nigal DAN | 02:59:20 | 19–29 - Elit | Erkek |
14–18 - Genç (Erkek) |
102 | Alperen Aydınlı | 01:27:40 | 14–18 - Genç | Erkek |
2 | Furkan Yıldız | 01:42:08 | 14-18 - Genç | Erkek |
101 | Azat Sanziapov | 01:44:00 | 14–18 - Genç | Erkek |
108 | Nihat ÇETİN | 01:51:37 | 14–18 - Genç | Erkek |
107 | ALİ Kemal Bilge Kaan Öz | 02:03:21 | 14–18 - Genç | Erkek |
103 | Mert Eryılmaz | 02:04:09 | 14–18 - Genç | Erkek |
109 | Uğur BAKIR | 02:29:46 | 14–18 - Genç | Erkek |
105 | Furkan Sabit YILDIZ | 02:53:13 | 14–18 - Genç | Erkek |
30–34 - Master (Erkek) |
303 | Demir İNEDİ | 01:29:20 | 30–34 - Master | Erkek |
310 | Berk Mercancı | 01:47:21 | 30–34 - Master | Erkek |
302 | Osman Koç | 01:48:10 | 30–34 - Master | Erkek |
301 | Mehmet malik sarpkaya | 02:35:44 | 30–34 - Master | Erkek |
305 | Yavuz KARADENİZ | 02:40:58 | 30–34 - Master | Erkek |
304 | Osman özcan | 02:42:34 | 30–34 - Master | Erkek |
35–39 - Master (Erkek) |
358 | Ivan Baranov | 01:25:06 | 35–39 - Master | Erkek |
360 | Hüseyin Subaşı | 01:32:14 | 35–39 - Master | Erkek |
357 | Oleg Dereviagin | 01:33:51 | 35–39 - Master | Erkek |
355 | Ekrem Başdoğan | 01:37:40 | 35-29 - Master | Erkek |
367 | Önder Taştan | 01:38:34 | 35–39 - Master | Erkek |
356 | Sadık Kot | 01:39:54 | 35–39 - Master | Erkek |
362 | GÖRKEM AYBARS BALCI | 01:57:43 | 35–39 - Master | Erkek |
366 | Atay Aygün | 02:18:31 | 35–39 - Master | Erkek |
351 | Yasin bilim | 02:24:41 | 35–39 - Master | Erkek |
359 | Serkan İĞDELİ | 02:29:01 | 35–39 - Master | Erkek |
353 | Gökhan ALDIRMAZ | 02:32:53 | 35–39 - Master | Erkek |
364 | Samet Doğançay | 02:50:21 | 35–39 - Master | Erkek |
40–44 - Master (Erkek) |
417 | Ahmet Umur Kara | 01:37:32 | 40–44 - Master | Erkek |
418 | Fatih Aydın | 01:40:23 | 40–44 - Master | Erkek |
411 | AHMET ÇETİNKAYA | 01:40:25 | 40–44 - Master | Erkek |
403 | İsmet bozoğlan | 01:43:46 | 40–44 - Master | Erkek |
404 | İsmet Doğanay yüksek | 01:44:46 | 40–44 - Master | Erkek |
414 | Özgür Taş | 01:53:47 | 40–44 - Master | Erkek |
405 | Adem Akçay | 01:53:58 | 40–44 - Master | Erkek |
402 | Ayhan Bıyıklıoğlu | 01:54:11 | 40–44 - Master | Erkek |
415 | serhat cihan | 02:07:12 | 40–44 - Master | Erkek |
407 | Şeyhmus ÖZSERİN | 02:11:40 | 40–44 - Master | Erkek |
408 | Serdar Erkenkalkan | 02:12:56 | 40–44 - Master | Erkek |
413 | Veli Ersin Gönülçalan | 02:25:49 | 40–44 - Master | Erkek |
406 | Özgür Gürçkaya | 02:34:21 | 40–44 - Master | Erkek |
401 | Maksim Milykh | 02:37:46 | 40–44 - Master | Erkek |
45–49 - Master (Erkek) |
454 | Stephen Moores | 01:34:43 | 45–49 - Master | Erkek |
453 | HÜSEYİN DURGUN | 01:46:35 | 45–49 - Master | Erkek |
459 | Nuri Acar | 01:52:20 | 45–49 - Master | Erkek |
455 | Oğuz Şengezer | 01:59:43 | 45–49 - Master | Erkek |
460 | Cüneyt EVİNER | 02:09:11 | 45–50 - Master | Erkek |
457 | Fatih DULKADİR | 02:30:12 | 45–49 - Master | Erkek |
50–54 - Master (Erkek) |
501 | Kürşat alın | 01:28:16 | 50–54 - Master | Erkek |
504 | Ali öncü | 02:08:28 | 50–54 - Master | Erkek |
503 | ARİF BURAK ÖZEN | 02:30:43 | 50–54 - Master | Erkek |
55–59 - Master (Erkek) |
553 | ozkan oztas | 01:48:45 | 55–59 - Master | Erkek |
551 | HÜSEYİN YILMAZ | 02:28:25 | 55–59 - Master | Erkek |
554 | Refik ümit görgülü | 02:37:44 | 55–59 - Master | Erkek |
60+ - Master (Erkek) |
601 | ALİ RIZA FIRINCI | 02:19:17 | 60+ - Master | Erkek |
602 | Alparslan Bayıroğlu | 02:25:43 | 60+ - Master | Erkek |
30–49 - Master (Kadın) |
753 | Şeniz pamuk | 01:48:04 | 30–49 - Master | Kadın |
754 | Duygu avşaroğulları | 02:26:17 | 30–49 - Master | Kadın |
757 | Sinem sayar | 02:50:34 | 30–49 - Master | Kadın |
Bitiremeyenler / DNF |
307 | TAHA ŞAMİL CENGİZ | DNF | 30–34 - Master | Erkek |
308 | Leonid Petrov | DNF | 30–34 - Master | Erkek |
751 | İsmigül Keyfli | DNF | 30–49 - Master | Kadın |
370 | Hacı Şen | DNF | 35–39 - Master | Erkek |
456 | Ökkeş kaymaz | DNF | 45–49 - Master | Erkek |
451 | Erkan Kaya | DNF | 45–49 - Master | Erkek |
458 | Umut Tuna | DNF | 45–49 - Master | Erkek |
505 | Mustafa Tekin | DNF | 50–54 - Master | Erkek |
Zaman Limitini Aşanlar / OTL |
106 | Mustafa Kayra Meriç Öz | OTL | 14–18 - Genç | Erkek |
20 | Cevher Tat | OTL | 19–29 - Elit | Erkek |
306 | Burak YILDIRIM | OTL | 30–34 - Master | Erkek |
752 | Özden Çakmak | OTL | 30–49 - Master | Kadın |
365 | Ahmet Dönmez | OTL | 35–39 - Master | Erkek |
369 | Muharrem Güngör | OTL | 35–39 - Master | Erkek |
409 | taner kale | OTL | 40–44 - Master | Erkek |
419 | Musa Baba | OTL | 40–44 - Master | Erkek |
452 | Mustafa Buluttimur | OTL | 45–49 - Master | Erkek |
552 | Faruk Sakin | OTL | 55–59 - Master | Erkek |
Başlamayanlar / DNS |
11 | Oğuzhan Arslan | DNS | 19–29 - Elit | Erkek |
15 | Rahmican Balcı | DNS | 19–29 - Elit | Erkek |
16 | Berat Murat Bayar | DNS | 19–29 - Elit | Erkek |
121 | Fatma Ela Çalışır | DNS | 14–18 - Genç | Kadın |
115 | Aras Burak taşar | DNS | 14–18 - Genç | Erkek |
122 | Gül Deniz Günal | DNS | 14–18 - Genç | Kadın |
116 | Eren Gençoğlu | DNS | 14–18 - Genç | Erkek |
110 | Esat Görkem YILMAZ | DNS | 14–18 - Genç | Erkek |
123 | Elif Ece Ünlükahraman | DNS | 14–18 - Genç | Kadın |
104 | Furkan YILDIZ | DNS | 14–18 - Genç | Erkek |
117 | Hüseyin yankı kolay | DNS | 14–18 - Genç | Erkek |
111 | Bartu Çetin | DNS | 14–18 - Genç | Erkek |
118 | Hasan Yağız Özen | DNS | 14–18 - Genç | Erkek |
112 | Hüseyin Mert Öztürk | DNS | 14–18 - Genç | Erkek |
119 | Doğan Deniz KOÇAK | DNS | 14–18 - Genç | Erkek |
113 | Metehan Bozkurt | DNS | 14–18 - Genç | Erkek |
120 | Yağmur ecrin çolakoğlu | DNS | 14–18 - Genç | Kadın |
114 | Samet alkan | DNS | 14–18 - Genç | Erkek |
352 | Tatonenkov Kirill | DNS | 30–34 - Master | Erkek |
755 | EKATERINA EROKHINA | DNS | 30–49 - Master | Kadın |
756 | Meryem sumruoğlu | DNS | 30–49 - Master | Kadın |
309 | ATAKAN DOĞAN | DNS | 30–34 - Master | Erkek |
361 | mesut cenan konal | DNS | 35–39 - Master | Erkek |
354 | Ahmet karahan | DNS | 35–39 - Master | Erkek |
368 | Ramazan Arslan | DNS | 35–39 - Master | Erkek |
363 | Ekrem BAŞDOĞAN | DNS | 35–39 - Master | Erkek |
416 | Murat Erkin | DNS | 40–44 - Master | Erkek |
410 | Volkan kılınç | DNS | 40–44 - Master | Erkek |
412 | Akif Cengiz | DNS | 40–44 - Master | Erkek |
502 | Ali Yılmaz | DNS | 50–54 - Master | Erkek |
555 | Fatih KILINÇ | DNS | 55–59 - Master | Erkek |